|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ช่วงอุณหภูมิ: | + 10 ~ + 100 ℃ | ช่วงความชื้น: | 20 ~ 98% RH (ดูภาพด้านล่าง) |
|---|---|---|---|
| ความเร็วการระบายความร้อน: | 1 ℃ / นาทีโดยเฉลี่ย (ไม่โหลด) | ความเร็วความร้อน: | 3 ℃ / นาทีโดยเฉลี่ย (ไม่โหลด) |
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิ: | PT-100 เซ็นเซอร์หลอดแห้งและเปียก | Approx. ประมาณ Weight น้ำหนัก: | 990kg |
| เน้น: | electrodynamic vibration test systems,vibration shaker table |
||
ช่องระบายความร้อนด้วยอากาศทดสอบห้องเย็น / ระบบสั่นสะเทือนพร้อมห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิ
รายละเอียดสินค้า
The test system adopts test for aerospace products, automotive, electrical appliances and instruments, materials, coating and other parts under temperature&humidity and vibration environment condition. ระบบทดสอบใช้การทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์อากาศยานยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือวัสดุเคลือบผิวและชิ้นส่วนอื่น ๆ ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นและสภาพแวดล้อมการสั่นสะเทือน It's widely used to do environmental endurance test, reliability growth test, reliability qualification test, product reliability acceptance test, routine test, environment stress screening test and so on. มันใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำการทดสอบความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม, การทดสอบการเติบโตของความน่าเชื่อถือ, การทดสอบคุณสมบัติความน่าเชื่อถือ, การทดสอบการยอมรับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์, การทดสอบตามปกติ, การทดสอบการคัดกรองความเครียดจากสภาพแวดล้อมและอื่น ๆ
ข้อมูลจำเพาะของห้องวัดความชื้นและความชื้น
| สิ่งของ | สเปค |
| ขนาดภายใน (W * D * H) | 600 * 800 * 850mm |
| ช่วงอุณหภูมิ | + 10 ~ + 100 ℃ |
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ± 0.5 ℃ |
| อุณหภูมิที่สม่ำเสมอ | 2 ℃ |
| ช่วงความชื้น | 20 ~ 98% RH (ดูภาพด้านล่าง) |
| ความผันผวนของความชื้น | ± 2.5% RH |
| ความสม่ำเสมอของความชื้น | 3% RH |
| ความเร็วการระบายความร้อน | 1 ℃ / นาทีโดยเฉลี่ย (ไม่โหลด) |
| ความเร็วความร้อน | 3 ℃ / นาทีโดยเฉลี่ย (ไม่โหลด) |
| วัสดุภายในห้อง | SUS # 304 สแตนเลส, กระจกเสร็จ |
| วัสดุห้องภายนอก | สแตนเลสพร้อมสเปรย์ทาสี |
| วิธีการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ตัวควบคุม |
โปรแกรมควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบแบบวนซ้ำ |
| วัสดุฉนวน | โฟมโพลียูรีเทนความหนาแน่นสูง 50 มม |
| เครื่องทำความร้อน | ชนิดป้องกันการระเบิด SUS # 304 ครีบครีบหม้อน้ำท่อเครื่องทำความร้อน |
| คอมเพรสเซอร์ | Tecumseh ฝรั่งเศสคอมเพรสเซอร์ |
| โคมไฟ | ทนความร้อน |
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | PT-100 เซ็นเซอร์หลอดแห้งและเปียก |
| หน้าต่างสังเกต | กระจกนิรภัย |
| หลุมทดสอบ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. สำหรับการเดินสายเคเบิล |
| ถาดตัวอย่าง | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS # 304, 2pcs |
| อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย |
ป้องกันการรั่วไหล มากกว่าอุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้าเกินคอมเพรสเซอร์และเกิน ฮีตเตอร์ลัดวงจร ปัญหาการขาดแคลนน้ำ |
![]()
ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน
| สิ่งของ | ลักษณะ |
| กองทัพไซน์ | 5.88KN |
| แรงกระแทก | 11.76KN |
| ช่วงความถี่ | 5 ~ 3000 Hz |
| การกำจัด | 51 มม |
| Max. แม็กซ์ Velocity ความเร็ว | 2m / s |
| Max. แม็กซ์ Acceleration การเร่งความเร็ว | 981 m / s² (ไม่โหลด) |
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระดอง | 200 มม |
| แรงบิดโหลดที่อนุญาต | > 300 N • m |
| มวลเกราะที่มีประสิทธิภาพ | 6 กิโลกรัม |
| Max. แม็กซ์ Load Capacity กำลังการผลิตไฟฟ้า | 100kg |
| การรั่วไหลของแม่เหล็ก | ≤1 mT |
| ความถี่ในการแยกการสั่นสะเทือนตามแนวแกน | <3 Hz |
| โหลดสิ่งที่แนบมา | 16 M8 สแตนเลสแทรก |
| ขนาด (L * W * H) | 850 * 665 * 760mm |
| Approx. ประมาณ weight น้ำหนัก | 990kg |
เพาเวอร์แอมป์
![]()
ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน
| สิ่งของ | ลักษณะ |
| Max. แม็กซ์ Output Power กำลังขับ | 8kVA |
| การตอบสนองความถี่ | > 65 dB |
| แรงดันขาออก | 120 Vrms |
| ประสิทธิภาพการแปลง | > 95% |
| ขนาด (L * W * H) | 800 * 600 * 1558mm |
| Approx. ประมาณ Weight น้ำหนัก | 320kg |
| อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย |
มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า มากกว่าการป้องกันปัจจุบัน การป้องกันมากกว่าอุณหภูมิ มากกว่าการป้องกันพลัดถิ่น การป้องกันความล้มเหลวของระบบหล่อเย็น การป้องกันไฟดับการกระตุ้น |
หัวขยายแนวตั้ง
![]()
ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน
| สิ่งของ | ลักษณะ |
| ขนาดแผ่ | 600 * 600mm |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| Max. แม็กซ์ Work Frequency ความถี่ในการทำงาน | 2000Hz |
| Approx. ประมาณ Weight น้ำหนัก | 35kg |
| เครื่องเป่า | |
| อำนาจ | 4kW |
| ปริมาณอากาศ | 0.3 m³ / s |
| แรงดันอากาศ | 0.048kgf / ตารางเซนติเมตร |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเป่าลม | 120mm |
| ขนาด (L * W * H) | 570 * 800 * 1520mm |
| Approx. ประมาณ Weight น้ำหนัก | 108kg |
ผู้ติดต่อ: Mary