|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อำนาจ: | อิเล็กทรอนิกส์ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์วัดแสง |
|---|---|---|---|
| ช่วงการหมุน: | 0 ~ 360 ° | การขยายภาพ: | 10 X, 20 X, 50 X, 100 X |
| ช่วงการวัด: | X=200 , Z=100 ; X = 200, Z = 100; Y=75( Focusing ) Y = 75 (โฟกัส) | ระบบประมวลผลข้อมูล: | DP300 ระบบประมวลผลข้อมูลมัลติฟังก์ชั่น |
| เน้น: | optical measuring devices,optical measurement equipment |
||
ให้บริการประสานงานเครื่องมือวัดแบบออปติคัล, เครื่องมือวัดแบบละเอียด
การเลือกปฏิบัติอุปกรณ์:
นี้ โปรเจ็กเตอร์ประสานงาน เป็นชุดของออปติคัล, เครื่องกล, ไฟฟ้า, การรวมคอมพิวเตอร์, เครื่องมือวัดแสงที่มีความแม่นยำสูงสามารถตรวจจับรูปร่างที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลากหลายรูปทรงของขนาดชิ้นงานและสถานะพื้นผิวเช่นแม่แบบชิ้นงานเจาะชิ้นงานกล้องด้ายชุดเฟืองเครื่องมือตัดแบบฟอร์มและเครื่องมืออื่น ๆ เครื่องมือตัดและชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ:
นี้ โปรเจ็กเตอร์ประสานงาน ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักร, แม่พิมพ์, เครื่องมือ, เครื่องมือ, อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมเบา, ห้องวัดและการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความจำเป็นสำหรับชนิดของอุปกรณ์วัดทดสอบ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบ | HD-HB12 โปรเจ็กเตอร์ประสานงาน | HD-HB16 โปรเจ็กเตอร์ประสานงาน | |||||||
| จอฉายภาพ | Φ330mm | Φ425mm | |||||||
| ช่วงการหมุน: 0 ~ 360 °;การหมุนความละเอียดดิจิตอล: 1′หรือ 0.01 ° | |||||||||
| เรื่องกระจก | การขยายภาพ |
10 X |
20X (ตัวเลือก) |
50X (ตัวเลือก) |
100X |
10X (จำเป็น) |
20X (ตัวเลือก) |
50X (ตัวเลือก) |
100X |
| ระยะการทำงาน: | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
| สาขาดูในวัตถุ: | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | Φ40 | Φ20 | Φ8 | Φ4 | |
| ตาราง | ขนาด | 408 X 126 | 408 × 126 | ||||||
| ช่วงการวัด | X = 200, Z = 100;Y = 75 (สำรวม ) | X = 200, Z = 150; Y = 75 ( มุ่งเน้น) | |||||||
| X, ความละเอียดจอแสดงผลดิจิตอลแกน Z: 0.0005 มม., ข้อผิดพลาดในการระบุพิกัด• 3 (3 + L / 200) μm | |||||||||
| ระบบประมวลผลข้อมูล | DP300 ระบบประมวลผลข้อมูลอเนกประสงค์จีนทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทำการสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมประสานงานการหมุนจุดไลน์.วงกลม.ระยะทางการวัดมุม | ||||||||
| โคมไฟ | การส่ง 24V 150W, การสะท้อน 24V 150W (พร้อมหลอดฮาโลเจน) | ||||||||
| อำนาจ | 110V / 220V (AC), 50Hz / 60Hz, พลังงานทั้งหมด 400W | ||||||||
| ขนาด | (L × W × H) 1147 × 556 × 964 | (L × W × H) 1360X580X1170 | |||||||
| น้ำหนัก | 200kg | 200kg | |||||||
| ตัวเลือก | เครื่องพิมพ์ไมโคร, เครื่องตรวจจับขอบด้วยแสง, ซอฟต์แวร์ M2D;คำอธิบายโดยละเอียดดูที่โปรเจคเตอร์แอนเน็กซ์ | ||||||||
ผู้ติดต่อ: Mary