|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| จังหวะ (มม.): | 1500กก. | ขนาดเครื่องมม.): | 525x677x9080 |
|---|---|---|---|
| โต๊ะทำงาน (มม.): | 360x260 | น้ำหนัก(ตัน): | 0.22 |
| ระยะการทำงาน: | 0.09m | ความแม่นยำในการวัด: | (3+L/200)อืม |
| ความละเอียดระดับตะแกรง: | 0.0005 ไมโครเมตร | รางนำ: | จีน ไต้หวัน Uebank P class |
| เน้น: | เครื่องวัดวิดีโอ 3 มิติ,เครื่องวัดวิดีโอ CNC,เครื่องวัดวิดีโอแบบใช้มือ |
||
เครื่องมือสร้างภาพ 3D CNCดำเนินการด้วยตนเอง เครื่องวัดวิดีโอ
เครื่องมือวัดความแม่นยำออปติก
การแสดงสินค้า
![]()
หน้าจอวัด
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดวิดีโอ (ใช้งานด้วยตนเอง) | ||||||||
| แบบอย่าง | HD-M2010 | HD-M3020 | HD-M4030 | HD-M5040 | |||||
| จังหวะ (มม.) | 200x100x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |||||
| ขนาดเครื่องมม.) | 525x677x9080 | 625x777x1080 | 725x877x1180 | 825x1077x1280 | |||||
| โต๊ะทำงาน (มม.) | 360x260 | 460x360 | 560x460 | 660x560 | |||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 220 | 280 | 350 | 420 | |||||
| แบริ่งน้ำหนัก (กก.) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| ระบบการวัดแบบดิจิตอล | ความแม่นยำในการวัด | (3+L/200)อืม | |||||||
| ความละเอียดระดับตะแกรง | 0.0005 ไมโครเมตร | ||||||||
| ระบบโพรบ 3 มิติ (อุปกรณ์เสริม) | UK Renishaw Probe ชุด Probe มาพร้อมกับ ¢1//¢2 | ||||||||
| ระบบไฟส่องสว่าง | CCD |
กล้อง: Japan Sony color 1/3" CCD 780TVL กล้องกำลังขยาย 30-210X |
|||||||
| เลนส์ | 0.7 ~ 4.5x ตำแหน่งการ์ดแบบแมนนวลความละเอียดสูงเลนส์สองเท่า | ||||||||
| แสงสว่าง | แหล่งกำเนิดแสงพื้นผิวและแหล่งกำเนิดแสงส่องผ่าน แหล่งกำเนิดแสง LED เย็น, อายุยืน, ความสว่างที่ปรับได้ (แหล่งกำเนิดแสง 5 วงแหวน 8 โซนแหล่งกำเนิดแสงที่ควบคุมด้วยโปรแกรม) | ||||||||
| การวางตำแหน่งเลเซอร์ | ตัวบ่งชี้ตำแหน่งเลเซอร์ | ||||||||
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 500x700x1100 | ||||||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 150 | ||||||||
| พลัง | 220V(AC)50Hz (ปรับได้) | ||||||||
![]()
![]()
จดหมายลูกค้า
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mary