| ชื่อแบรนด์: | HAIDA |
| หมายเลขรุ่น: | HD |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | Each set protected with resin fiber and PP film, then put into Strong wooden case with operation man |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram เงินสด ของฝาก |
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียมาตรฐาน ASTM
การแนะนำสินค้า:
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละออง (PFE) สำหรับเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์และรายวันเหมาะสำหรับการตรวจจับอนุภาคฝุ่นที่มีความรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพในการตรวจจับหน้ากากป้องกันเครื่องช่วยหายใจและอื่น ๆ
มาตรฐานการทดสอบ:
GB / T 19083-2010 5.4
YY / T 0469-2011 5.6.2
GB / T 32610-2016
GB 2626-2019 6.3
GB 19082-2009 5.7
EN 1822-3: 2012 EN 149-2001
EN 14683: 2005 IEST-RP-CC021.1 NIOSH 42
ASTMF2100
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ทดสอบช่วงการไหล | 15L / นาที ~ 100L / นาทีความแม่นยำ 2% |
| พื้นที่หน้าตัดซึ่งอากาศไหลผ่าน | 100cm² |
| ช่วงทดสอบความต้านทาน | 0 ~ 1,000 Pa ความแม่นยำสามารถเข้าถึง 0.1Pa |
| ช่วงทดสอบประสิทธิภาพการกรอง | 0 ~ 99.999% ความละเอียด 0.001% |
| ขนาดอนุภาคโดยประมาณ | 0.3um |
| แอโรโซโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น | ความเค็ม 10 มก. / ม. ~ 25 มก. / ม., 50 มก. / ม. ~ 200 มก. / ม |
| แหล่งฝุ่นละออง | NaC1, DEHS |
| เวลาทดสอบ | มีการทดสอบความต้านทานแยกต่างหากสำหรับ 5s และประสิทธิภาพและความต้านทานจะถูกทดสอบพร้อมกันสำหรับ 70s |
| องค์ประกอบโครงสร้าง | เครื่องกำเนิดอนุภาคอุปกรณ์ตรวจจับการไหลอุปกรณ์ตรวจจับความเข้มข้น |
| จำนวนตัวอย่าง | 1 |
| อำนาจ | 220V, 50Hz, 1KW |
| ขนาด | L800xW600xH1650mm |
| น้ำหนัก | ประมาณ 120 กิโลกรัม |
ลักษณะของเครื่องมือ
ภาพผลิตภัณฑ์:
![]()