| ชื่อแบรนด์: | Haida |
| หมายเลขรุ่น: | HD-A544 |
| ขั้นต่ำ: | 1 set |
| ราคา: | USD 4,959 |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | Strong wooden case package |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Full payment before delivery |
อุปกรณ์ตรวจวัดด้วยแสงที่มีความแม่นยำสูง, ระบบวัดภาพด้วยตนเอง
| แบบ: | TT-2010 ระบบวัดภาพด้วยตนเอง | |
| ขนาดโต๊ะกระจก: | 230 x 130 มม | |
| การเดินทาง: X, Y: | 200 x 100 มม | |
| น้ำหนักสุทธิ : | 150kg | |
| มิติ : | 600 * 400 * 1100 | |
| การเดินทาง: Z: | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ: 245 มม. ระยะชักโฟกัส: 180 มม. ระยะทำงาน: 95 มม | |
| ระบบวิดีโอ: | กล้อง: กล้อง Color 1 / 3``CCD | |
| การขยายด้วยแสง: 0.7 ~ 4.5X | ||
| การขยายแบบดิจิทัล: 30 ~ 230X | ||
| มุมมองวัตถุ: 7 ~ 1.1 มม | ||
| การปรับรูปทรงและพื้นผิว: สามารถติดตั้งไฟ LED และความสว่างของวงแหวนได้ | ||
| พลังงาน: | AC180V / 60Hz; 220V / 50Hz | |
| ซอฟต์แวร์: | การวัดด่วน 2.0 | |
![]()
![]()