| ชื่อแบรนด์: | HAIDA |
| หมายเลขรุ่น: | HD-E704 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ชุด Ach ได้รับการป้องกันด้วยเรซิ่นไฟเบอร์และฟิล์ม PP จากนั้นใส่ลงในกล่องไม้ที่แข็งแรงพร้อมด้วยเจ้าหน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram, เป็นเงินสด escrow |
คุณภาพสูงจำลองสิ่งแวดล้อม Anti-yellowing aging machine สำหรับ Leather test
แอปพลิเคชั่น
คุณสมบัติมาตรฐาน
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ขนาดห้องภายใน (กว้าง * ลึก * สูง) | 50*50*60ซม. |
| ขนาดห้องภายนอก (กว้าง * ลึก * สูง) | 114*74*130ซม. |
| ช่วงอุณหภูมิ | อุณหภูมิแวดล้อม~200℃ |
| โหมดควบคุม | ตัวควบคุมการคำนวณอัตโนมัติ |
| ความแม่นยำในการแสดงอุณหภูมิ | 0.1℃ |
| ควบคุมความแม่นยำ | ±3℃ |
| ความแม่นยำในการกระจาย | ±1℃ (บรรยากาศ ~ 100℃) |
| หน่วยความจำเวลา | 0-999 ชั่วโมง ประเภทหน่วยความจำ Power Failure พร้อม Buzzer |
| ความเร็วในการหมุนของตัวยึดตัวอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 ซม., 10±2 ม้วน/นาที |
| แหล่งกำเนิดแสงยูวี | หลอด UV 300W |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ชั้นวางตัวอย่าง x 2 ชิ้น |
| วิธีการทำความร้อน | การไหลเวียนของอากาศร้อน |
| อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย | ไฟแสดงสถานะปิดเครื่องเกินอุณหภูมิ แอมมิเตอร์สวิตช์โอเวอร์โหลดความปลอดภัย |
| วัสดุห้อง | ภายใน: สแตนเลส SUS304; ภายนอก: แผ่นเหล็กเคลือบวานิช |
| อุปกรณ์เสริม | 1 x คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ, 1 x ซีดีวิดีโอการทำงาน |
![]()